|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Teoria: | Sensore ultrasonico | Uso: | Sensore livellato |
|---|---|---|---|
| frequenza: | 112khz | Materiale dell'alloggio: | Plastica |
| Diametro: | 25mm | Altezza: | 12mm |
| Applicazione: | Per la misura livellata | Porto: | Shenzhen |
| Evidenziare: | sensore ultrasonico interurbano,sensore di distanza di ultrasuono |
||
Trasduttore ultrasonico di distanza del sensore 112KHz dell'aria del sensore ultrasonico di Leve
Caratteristiche:
1) Costruzione sigillata irregolare
2) La progettazione cilindrica tiene conto installazione in varie applicazioni
Specifiche:
| Migliore frequenza operativa: | 112kHz+/- 5% |
| Min. Transmit Sensitivity: | il dB 107 con riferimento a 1 μPa/V a 1mat 1m nel migliore dei casi trasmette la frequenza |
| nel migliore dei casi trasmetta la frequenza Min. Receive la Sensitivity: | -169 dB con riferimento a 1V/μPa |
| nel migliore dei casi ricevi la frequenza Min. Parallel la Resistance: | 420ohm ± 30% |
| Gamma minima del sensore: | 15cm |
| Gamma massima del sensore: | 7m |
| Liberi la capacità (1kHz): | 1000pF +/- 15% |
| Apertura del fascio (- angolo completo 3dB): | 12° +/- 2° |
| Massimo che determina tensione: |
800Vpp (scoppio di tono del duty cycle di 2%) |
| Temperatura di funzionamento: | -20° C - 70°C |
| Norma impermeabile: | IP65 |
| Peso: | 14g |
Applicazioni:
. misura livellata
. Controllo di automazione
. Prossimità
. Superamento degli ostacoli
. Robotica
Persona di contatto: Dream Chan
Telefono: 86-755-83747109